| Block | Txn | Validator | Epoch · Slot | EU Used | Block Hash | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,148,959 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,961 | 0 | alt:B25EC4efd1Fc7Ca | Finalized |
| 1,148,958 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,960 | 0 | alt:Bd20798f64519BC | Finalized |
| 1,148,957 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,959 | 0 | alt:B084745511645Fd | Finalized |
| 1,148,956 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,958 | 0 | alt:BdC6bE348b8Dc23 | Finalized |
| 1,148,955 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,957 | 0 | alt:Ba04F4a0Bc39fa6 | Finalized |
| 1,148,954 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,956 | 0 | alt:B6b21CAe51A9bd3 | Finalized |
| 1,148,953 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,955 | 0 | alt:B11904D3F550eB3 | Finalized |
| 1,148,952 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,954 | 0 | alt:B4a941da74a7889 | Finalized |
| 1,148,951 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,953 | 0 | alt:B0f79Ae40bD81E9 | Finalized |
| 1,148,950 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,952 | 0 | alt:B13fEd9E0bF3DA9 | Finalized |
| 1,148,949 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,951 | 0 | alt:B1D2cCbb0793A56 | Finalized |
| 1,148,948 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,950 | 0 | alt:Bfb03A4017Ef8ae | Finalized |
| 1,148,947 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,949 | 0 | alt:B83DF04C592680e | Finalized |
| 1,148,946 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,948 | 0 | alt:BC22c21141Fac1F | Finalized |
| 1,148,945 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,947 | 0 | alt:B5Ac413e1Efcba7 | Finalized |
| 1,148,944 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,946 | 0 | alt:BDcE37e0Bc0CA09 | Finalized |
| 1,148,943 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,945 | 0 | alt:B2fd3D50124cA52 | Finalized |
| 1,148,942 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,944 | 0 | alt:Be0d944115b8BC8 | Finalized |
| 1,148,941 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,943 | 0 | alt:BD8cD28F5Ff8255 | Finalized |
| 1,148,940 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,942 | 0 | alt:BD6Ef28C83bBAa2 | Finalized |
| 1,148,939 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,941 | 0 | alt:BD2e7c9dAc4FE2e | Finalized |
| 1,148,938 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,940 | 0 | alt:B5888a721683b56 | Finalized |
| 1,148,937 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,939 | 0 | alt:BA188BA88eC8599 | Finalized |
| 1,148,936 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,938 | 0 | alt:Be07c915bEE62A3 | Finalized |
| 1,148,935 | 8 hrs ago | 0 | Validator 0 | 0 · 1,148,937 | 0 | alt:BA9705b0D079197 | Finalized |
Show 25 records per page